Datos WOLF
Julio 2023Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | 131 | 107 | 98 | 154 | 122,6 | |||||
2 | 128 | 89 | 96 | 110 | 125 | 171 | 119,8 | ||||
3 | 77 | 69 | 207 | 93 | 164 | 122,0 | |||||
4 | 113 | 86 | 109 | 162 | 87 | 126 | 153 | 119,4 | |||
5 | 106 | 160 | 103 | 96 | 116,3 | ||||||
6 | 76 | 88 | 152 | 95 | 166 | 115,4 | |||||
7 | 124 | 104 | 93 | 139 | 215 | 126 | 161 | 131 | 136,6 | ||
8 | 139 | 102 | 174 | 137 | 138,0 | ||||||
9 | 135 | 153 | 198 | 137 | 140 | 202 | 160,8 | ||||
10 | 147 | 109 | 99 | 178 | 214 | 151 | 222 | 160,0 | |||
11 | 148 | 94 | 157 | 246 | 165 | 163 | 162,2 | ||||
12 | 113 | 180 | 147 | 189 | 157,3 | ||||||
13 | 103 | 97 | 106 | 222 | 127 | 161 | 136,0 | ||||
14 | 126 | 90 | 79 | 116 | 129 | 166 | 123 | 118,4 | |||
15 | 104 | 98 | 107 | 103,0 | |||||||
16 | 99 | 129 | 122 | 204 | 138,5 | ||||||
17 | 76 | 106 | 172 | 118,0 | |||||||
18 | 112 | 209 | 135 | 152,0 | |||||||
19 | 116 | 130 | 197 | 135 | 202 | 156,0 | |||||
20 | 131 | 116 | 135 | 160 | 152 | 149 | 140,5 | ||||
21 | 114 | 122 | 125 | 131 | 113 | 119 | 169 | 127,6 | |||
22 | 96 | 114 | 111 | 125 | 102 | 189 | 114 | 121,6 | |||
23 | 92 | 97 | 112 | 131 | 140 | 110 | 112 | 174 | 121,0 | ||
24 | 145 | 145,0 | |||||||||
25 | 109 | 80 | 165 | 111 | 116,3 | ||||||
26 | 131 | 112 | 151 | 166 | 154 | 184 | 114 | 144,6 | |||
27 | 109 | 107 | 183 | 118 | 129,3 | ||||||
28 | 113 | 114 | 132 | 144 | 212 | 143,0 | |||||
29 | 146 | 167 | 194 | 169,0 | |||||||
30 | 148 | 113 | 161 | 213 | 132 | 120 | 237 | 160,6 | |||
31 | 147 | 160 | 175 | 212 | 152 | 218 | 177,3 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |