Datos AREAS
Julio 2022Día | FGC | JAM | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | 180 | 248 | 229 | ||
2 | 212 | 314 | 263 | |||
3 | 265 | 439 | 352 | |||
4 | 310 | 383 | 347 | |||
5 | 531 | 531 | ||||
6 | 1021 | 810 | 1309 | 835 | 994 | |
7 | 1102 | 923 | 1151 | 1.059 | ||
8 | 1763 | 1515 | 1808 | 1.695 | ||
9 | 2253 | 2079 | 1688 | 2643 | 2.166 | |
10 | 3264 | 2877 | 2372 | 3382 | 2.974 | |
11 | 3707 | 3603 | 2990 | 3.433 | ||
12 | 3847 | 3245 | 4128 | 3.740 | ||
13 | 3056 | 3225 | 3274 | 3464 | 3.255 | |
14 | 3627 | 3211 | 3484 | 3.441 | ||
15 | 2406 | 3472 | 2947 | 2.942 | ||
16 | 2168 | 2150 | 2942 | 2.420 | ||
17 | 2404 | 1811 | 2157 | 2.124 | ||
18 | 1342 | 1.342 | ||||
19 | 1243 | 977 | 1290 | 1.170 | ||
20 | 1123 | 1248 | 1.186 | |||
21 | 793 | 920 | 1034 | 916 | ||
22 | ||||||
23 | 844 | 935 | 645 | 693 | 779 | |
24 | 526 | 646 | 586 | |||
25 | 481 | 563 | 522 | |||
26 | ||||||
27 | 274 | 301 | 288 | |||
28 | 291 | 265 | 292 | 283 | ||
29 | 325 | 325 | ||||
30 | 274 | 303 | 289 | |||
31 | 313 | 387 | 350 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDP | José Domingo Pineda |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |