Datos AREAS
Julio 2015Día | FGC | FSO | JAM | JDR | JOS | JRF | LEG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | 812 | 812 | ||||||
3 | 1156 | 811 | 844 | 947 | 940 | |||
4 | 870 | 1157 | 1059 | 920 | 1.002 | |||
5 | 1123 | 1045 | 1355 | 1.174 | ||||
6 | 1871 | 2023 | 1675 | 1.856 | ||||
7 | 2167 | 2127 | 1977 | 2.090 | ||||
8 | 1734 | 1026 | 1.380 | |||||
9 | 2069 | 1646 | 2074 | 1844 | 1761 | 1.879 | ||
10 | 1958 | 1958 | 1705 | 1.874 | ||||
11 | 1371 | 1506 | 1.439 | |||||
12 | 1116 | 903 | 1.010 | |||||
13 | 808 | 728 | 744 | 760 | ||||
14 | 549 | 505 | 436 | 497 | ||||
15 | 444 | 591 | 518 | |||||
16 | 473 | 371 | 455 | 433 | ||||
17 | 475 | 377 | 426 | |||||
18 | 331 | 427 | 379 | |||||
19 | 367 | 386 | 373 | 375 | ||||
20 | 363 | 338 | 351 | |||||
21 | 139 | 139 | ||||||
22 | 156 | 156 | ||||||
23 | 92 | 67 | 59 | 61 | 82 | 72 | ||
24 | 13 | 32 | 35 | 27 | ||||
25 | 293 | 215 | 198 | 235 | ||||
26 | 622 | 622 | ||||||
27 | 741 | 606 | 738 | 695 | ||||
28 | 809 | 596 | 709 | 533 | 662 | |||
29 | 278 | 584 | 431 | |||||
30 | 325 | 325 | ||||||
31 | 304 | 304 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
FSO | Francisco Soldán |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDR | Jorge del Rosario |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |