Datos WOLF
Julio 2015Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JOS | JRF | LEG | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 51 | 59 | 79 | 59,3 | ||||||
2 | 82 | 82 | 69 | 77,7 | |||||||
3 | 59 | 42 | 83 | 93 | 82 | 108 | 121 | 84 | 104 | 86,2 | |
4 | 84 | 59 | 119 | 93 | 106 | 84 | 111 | 84 | 94 | 92,7 | |
5 | 118 | 104 | 115 | 120 | 114 | 85 | 109,3 | ||||
6 | 80 | 66 | 110 | 79 | 122 | 145 | 100,3 | ||||
7 | 76 | 113 | 165 | 113 | 161 | 125 | 133 | 126,6 | |||
8 | 122 | 196 | 129 | 130 | 144,3 | ||||||
9 | 96 | 105 | 125 | 108 | 116 | 137 | 114,5 | ||||
10 | 86 | 104 | 142 | 98 | 98 | 97 | 104,2 | ||||
11 | 96 | 95 | 114 | 71 | 94,0 | ||||||
12 | 88 | 67 | 101 | 58 | 78,5 | ||||||
13 | 51 | 48 | 47 | 42 | 60 | 59 | 45 | 52 | 50,5 | ||
14 | 46 | 40 | 50 | 37 | 39 | 42 | 47 | 43,0 | |||
15 | 63 | 50 | 50 | 47 | 48 | 51,6 | |||||
16 | 45 | 53 | 58 | 52 | 76 | 66 | 37 | 55,3 | |||
17 | 38 | 37 | 79 | 52 | 40 | 43 | 50 | 48,4 | |||
18 | 86 | 64 | 64 | 53 | 61 | 65,6 | |||||
19 | 33 | 39 | 51 | 43 | 39 | 47 | 50 | 43,1 | |||
20 | 34 | 25 | 34 | 37 | 38 | 43 | 35,2 | ||||
21 | 32 | 34 | 38 | 42 | 36,5 | ||||||
22 | 38 | 46 | 40 | 31 | 47 | 40,4 | |||||
23 | 29 | 23 | 28 | 32 | 28 | 40 | 28 | 39 | 26 | 36 | 30,9 |
24 | 15 | 54 | 46 | 24 | 38 | 24 | 25 | 32,3 | |||
25 | 43 | 13 | 34 | 50 | 37 | 42 | 38 | 32 | 36,1 | ||
26 | 39 | 30 | 37 | 46 | 43 | 39,0 | |||||
27 | 54 | 28 | 52 | 53 | 56 | 48 | 51 | 60 | 50,3 | ||
28 | 51 | 67 | 80 | 67 | 73 | 77 | 76 | 70 | 70,1 | ||
29 | 74 | 61 | 67 | 67,3 | |||||||
30 | 63 | 76 | 80 | 73,0 | |||||||
31 | 81 | 76 | 67 | 74,7 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |
SAG | Salvador Aguirre |