Datos WOLF
Julio 2014Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JDR | JOS | JRF | LEG | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | 162 | 125 | 138 | 158,0 | ||||||
2 | 102 | 174 | 122 | 122 | 130,0 | ||||||
3 | 172 | 164 | 157 | 221 | 244 | 166 | 187,3 | ||||
4 | 130 | 182 | 161 | 171 | 184 | 240 | 185 | 105 | 169,8 | ||
5 | 142 | 187 | 194 | 189 | 178 | 192 | 291 | 242 | 201,9 | ||
6 | 191 | 200 | 191 | 209 | 242 | 206,6 | |||||
7 | 144 | 200 | 163 | 243 | 293 | 183 | 204,3 | ||||
8 | 154 | 151 | 140 | 216 | 158 | 140 | 159,8 | ||||
9 | 141 | 156 | 137 | 234 | 165 | 166,6 | |||||
10 | 132 | 158 | 150 | 188 | 152 | 145 | 154,2 | ||||
11 | 121 | 148 | 157 | 167 | 148,3 | ||||||
12 | 91 | 136 | 127 | 181 | 135 | 134,0 | |||||
13 | 86 | 80 | 102 | 115 | 105 | 97,6 | |||||
14 | 43 | 68 | 80 | 78 | 73 | 61 | 67,2 | ||||
15 | 23 | 51 | 41 | 38 | 22 | 24 | 33,2 | ||||
16 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5,5 | ||||
17 | 0 | 23 | 13 | 0 | 0 | 11 | 11 | 8,3 | |||
18 | 26 | 12 | 15 | 26 | 19,8 | ||||||
19 | 42 | 39 | 37 | 39 | 41 | 35 | 38,8 | ||||
20 | 43 | 44 | 40 | 40 | 41 | 46 | 39 | 41,9 | |||
21 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 13 | 17 | 15 | 15 | 15,6 | |
22 | 40 | 42 | 41 | 40 | 40 | 43 | 39 | 40,7 | |||
23 | 34 | 68 | 71 | 81 | 73 | 80 | 65 | 62 | 66,8 | ||
24 | 78 | 56 | 69 | 88 | 72,8 | ||||||
25 | 82 | 69 | 74 | 59 | 41 | 65,0 | |||||
26 | 34 | 66 | 64 | 73 | 94 | 90 | 81 | 77 | 72,4 | ||
27 | 56 | 88 | 99 | 91 | 104 | 87,6 | |||||
28 | 120 | 113 | 133 | 91 | 114,3 | ||||||
29 | 85 | 164 | 160 | 173 | 163 | 149,0 | |||||
30 | 111 | 124 | 122 | 125 | 122 | 113 | 119,5 | ||||
31 | 140 | 140 | 141 | 123 | 147 | 125 | 136,0 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |
SAG | Salvador Aguirre |