Datos AREAS
Julio 2013Día | FGC | JAM | JDR | JOS | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 536 | 360 | 448 | |||
2 | 506 | 395 | 453 | 451 | ||
3 | 1027 | 1.027 | ||||
4 | 1964 | 1892 | 627 | 1826 | 1545 | 1.571 |
5 | 2930 | 3017 | 2222 | 2.723 | ||
6 | 2879 | 3216 | 2531 | 2.875 | ||
7 | 2585 | 3459 | 2347 | 2.797 | ||
8 | 2308 | 3288 | 1105 | 2600 | 2.325 | |
9 | 1903 | 2380 | 2.142 | |||
10 | 1118 | 1267 | 1533 | 1.306 | ||
11 | 552 | 526 | 168 | 395 | 410 | |
12 | 200 | 300 | 108 | 187 | 199 | |
13 | 245 | 163 | 234 | 256 | 225 | |
14 | 393 | 322 | 368 | 301 | 346 | |
15 | 541 | 810 | 726 | 565 | 661 | |
16 | 640 | 926 | 753 | 773 | ||
17 | 812 | 910 | 693 | 766 | 774 | 791 |
18 | 900 | 997 | 719 | 791 | 818 | 845 |
19 | 1003 | 1184 | 914 | 1.034 | ||
20 | 1196 | 733 | 822 | 917 | ||
21 | 1186 | 877 | 889 | 984 | ||
22 | 852 | 723 | 788 | |||
23 | 702 | 988 | 847 | 846 | ||
24 | 740 | 1013 | 783 | 706 | 642 | 777 |
25 | 879 | 664 | 772 | |||
26 | 892 | 653 | 773 | |||
27 | 339 | 641 | 490 | |||
28 | 879 | 879 | ||||
29 | 775 | 912 | 934 | 677 | 825 | |
30 | 763 | 1028 | 795 | 711 | 824 | |
31 | 961 | 920 | 582 | 821 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDR | Jorge del Rosario |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |