Datos WOLF
Julio 2013Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JDR | JMB | JOS | JRF | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 80 | 122 | 63 | 81 | 132 | 86,8 | ||||
2 | 66 | 106 | 119 | 119 | 168 | 108 | 124 | 115,7 | |||
3 | 85 | 117 | 100 | 136 | 109,5 | ||||||
4 | 69 | 99 | 127 | 107 | 124 | 140 | 135 | 171 | 121,5 | ||
5 | 97 | 140 | 104 | 155 | 146 | 128,4 | |||||
6 | 138 | 120 | 147 | 128 | 183 | 121 | 212 | 149,9 | |||
7 | 136 | 121 | 113 | 195 | 119 | 223 | 151,2 | ||||
8 | 107 | 126 | 104 | 117 | 168 | 156 | 129,7 | ||||
9 | 87 | 128 | 91 | 193 | 124,8 | ||||||
10 | 60 | 147 | 70 | 106 | 135 | 72 | 98,3 | ||||
11 | 31 | 47 | 61 | 68 | 60 | 115 | 104 | 93 | 72,4 | ||
12 | 44 | 90 | 65 | 84 | 77 | 77 | 72,8 | ||||
13 | 15 | 48 | 57 | 50 | 71 | 28 | 31 | 28 | 41,0 | ||
14 | 45 | 90 | 69 | 95 | 56 | 82 | 58 | 70,7 | |||
15 | 45 | 58 | 100 | 118 | 107 | 91 | 68 | 83,9 | |||
16 | 62 | 114 | 116 | 135 | 106,8 | ||||||
17 | 62 | 66 | 67 | 69 | 110 | 67 | 87 | 64 | 74,0 | ||
18 | 28 | 90 | 115 | 122 | 108 | 135 | 98 | 126 | 54 | 97,3 | |
19 | 81 | 75 | 55 | 68 | 109 | 77,6 | |||||
20 | 70 | 62 | 49 | 94 | 57 | 84 | 55 | 67,3 | |||
21 | 38 | 54 | 56 | 70 | 84 | 60 | 61 | 60,4 | |||
22 | 29 | 47 | 78 | 77 | 51 | 56,4 | |||||
23 | 82 | 73 | 80 | 144 | 138 | 98 | 102,5 | ||||
24 | 43 | 82 | 74 | 105 | 123 | 76 | 85 | 93 | 46 | 80,8 | |
25 | 85 | 90 | 129 | 141 | 111,3 | ||||||
26 | 90 | 72 | 145 | 114 | 67 | 97,6 | |||||
27 | 65 | 66 | 80 | 80 | 67 | 71,6 | |||||
28 | 68 | 81 | 81 | 94 | 104 | 92 | 86,7 | ||||
29 | 81 | 96 | 100 | 98 | 111 | 96 | 123 | 103 | 101,0 | ||
30 | 68 | 80 | 94 | 97 | 122 | 86 | 96 | 91,9 | |||
31 | 93 | 140 | 101 | 149 | 112 | 110 | 117,5 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |