Datos WOLF
Julio 2011Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JCP | JDR | JJM | JMB | JOS | JRF | JTG | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 79 | 53 | 53 | 33 | 59 | 56 | 64 | 87 | 59,7 | ||||
2 | 32 | 47 | 58 | 20 | 39 | 28 | 81 | 36 | 49 | 50 | 58 | 45,3 | ||
3 | 38 | 47 | 33 | 31 | 31 | 38 | 47 | 37,9 | ||||||
4 | 27 | 43 | 43 | 57 | 28 | 29 | 50 | 39,6 | ||||||
5 | 36 | 30 | 28 | 24 | 46 | 28 | 32 | 48 | 34,0 | |||||
6 | 29 | 34 | 16 | 29 | 51 | 53 | 38 | 35,7 | ||||||
7 | 31 | 49 | 30 | 32 | 70 | 42,4 | ||||||||
8 | 50 | 49 | 56 | 37 | 53 | 71 | 65 | 66 | 67 | 79 | 59,3 | |||
9 | 31 | 28 | 37 | 31 | 22 | 61 | 35,0 | |||||||
10 | 47 | 67 | 81 | 52 | 94 | 86 | 83 | 72,9 | ||||||
11 | 50 | 68 | 77 | 75 | 120 | 103 | 82,2 | |||||||
12 | 68 | 78 | 65 | 81 | 86 | 75,6 | ||||||||
13 | 74 | 70 | 75 | 29 | 92 | 85 | 71 | 70,9 | ||||||
14 | 57 | 64 | 90 | 59 | 36 | 69 | 67 | 61 | 79 | 64,7 | ||||
15 | 73 | 90 | 73 | 75 | 89 | 99 | 83 | 83,1 | ||||||
16 | 63 | 90 | 115 | 56 | 59 | 99 | 55 | 90 | 86 | 79,2 | ||||
17 | 85 | 89 | 116 | 71 | 71 | 107 | 103 | 91 | 91,6 | |||||
18 | 133 | 85 | 138 | 95 | 124 | 115,0 | ||||||||
19 | 115 | 98 | 84 | 109 | 93 | 99,8 | ||||||||
20 | 54 | 96 | 69 | 67 | 91 | 84 | 81 | 77,4 | ||||||
21 | 73 | 57 | 78 | 76 | 71,0 | |||||||||
22 | 50 | 55 | 51 | 58 | 61 | 55,0 | ||||||||
23 | 43 | 36 | 40 | 42 | 52 | 29 | 55 | 39 | 45 | 39 | 37 | 41,5 | ||
24 | 58 | 13 | 24 | 60 | 36 | 38,2 | ||||||||
25 | 23 | 16 | 0 | 13 | 25 | 39 | 19,3 | |||||||
26 | 69 | 47 | 30 | 16 | 47 | 41,8 | ||||||||
27 | 61 | 102 | 56 | 62 | 58 | 99 | 100 | 76,9 | ||||||
28 | 83 | 60 | 86 | 81 | 68 | 68 | 89 | 128 | 139 | 89 | 89,1 | |||
29 | 65 | 136 | 97 | 95 | 66 | 141 | 100,0 | |||||||
30 | 78 | 84 | 98 | 128 | 102 | 86 | 82 | 59 | 116 | 82 | 91,5 | |||
31 | 88 | 130 | 99 | 92 | 81 | 115 | 153 | 73 | 103,9 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JCP | Joan Conill Puntí |
JDR | Jorge del Rosario |
JJM | Juan José Manzano |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JTG | Javier Temprano González |
SAG | Salvador Aguirre |