Datos AREAS
Junio 2026| Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JOS | JRF | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1848 | 1712 | 1624 | 1659 | 1.711 | ||
| 2 | |||||||
| 3 | 2248 | 2541 | 2246 | 2.345 | |||
| 4 | 2395 | 2241 | 2.318 | ||||
| 5 | 1869 | 2063 | 2100 | 2.011 | |||
| 6 | 2240 | 2186 | 2195 | 2.207 | |||
| 7 | 1377 | 1585 | 1029 | 2541 | 1.633 | ||
| 8 | 2405 | 1781 | 2.093 | ||||
| 9 | |||||||
| 10 | 1309 | 1.309 | |||||
| 11 | 1458 | 1898 | 1523 | 1436 | 1.579 | ||
| 12 | 1251 | 1231 | 1385 | 1205 | 1.268 | ||
| 13 | 1003 | 981 | 1168 | 1.051 | |||
| 14 | 901 | 976 | 939 | ||||
| 15 | |||||||
| 16 | 568 | 638 | 603 | ||||
| 17 | 484 | 484 | |||||
| 18 | 502 | 431 | 467 | ||||
| 19 | 319 | 408 | 364 | ||||
| 20 | 333 | 207 | 270 | ||||
| 21 | 432 | 419 | 426 | ||||
| 22 | 631 | 663 | 647 | ||||
| 23 | 643 | 637 | 640 | ||||
| 24 | 1175 | 1224 | 990 | 1.130 | |||
| 25 | |||||||
| 26 | 2385 | 2577 | 4023 | 2637 | 2.906 | ||
| 27 | 4181 | 4428 | 4146 | 4.252 | |||
| 28 | 5508 | 5726 | 5.617 | ||||
| 29 | 6525 | 6226 | 6.376 | ||||
| 30 | 7115 | 7.115 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDP | José Domingo Pineda |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JOS | Javier Otero Saiz |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |