Datos AREAS
Junio 2024Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3668 | 3072 | 3.370 | |||
2 | 4077 | 3778 | 3160 | 3.672 | ||
3 | 3823 | 3432 | 3.628 | |||
4 | 3015 | 4187 | 2569 | 2387 | 3.040 | |
5 | 4270 | 3071 | 2695 | 3.345 | ||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | 2251 | 2.251 | ||||
9 | ||||||
10 | 1235 | 1228 | 1.232 | |||
11 | ||||||
12 | 1311 | 1439 | 1411 | 1.387 | ||
13 | ||||||
14 | 3413 | 3.413 | ||||
15 | 3949 | 3821 | 3810 | 3.860 | ||
16 | ||||||
17 | 3373 | 4037 | 3.705 | |||
18 | 2870 | 2.870 | ||||
19 | 5344 | 5677 | 5.511 | |||
20 | 5824 | 5526 | 5.675 | |||
21 | 5280 | 5.280 | ||||
22 | ||||||
23 | 2235 | 2487 | 2.361 | |||
24 | 2959 | 2800 | 2177 | 2.645 | ||
25 | 3109 | 2582 | 2.846 | |||
26 | 2914 | 2959 | 2.937 | |||
27 | 2504 | 2.504 | ||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | 2126 | 2085 | 2.106 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDP | José Domingo Pineda |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |