Datos WOLF
Junio 2024Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | 151 | 151 | 158 | 124 | 243 | 166,0 | |||
2 | 213 | 176 | 156 | 144 | 292 | 196,2 | ||||
3 | 176 | 164 | 271 | 159 | 192,5 | |||||
4 | 205 | 192 | 140 | 173 | 206 | 167 | 281 | 194,9 | ||
5 | 141 | 140 | 133 | 169 | 211 | 158,8 | ||||
6 | 139 | 124 | 89 | 117,3 | ||||||
7 | 130 | 132 | 131,0 | |||||||
8 | 147 | 139 | 130 | 138,7 | ||||||
9 | 105 | 100 | 102,5 | |||||||
10 | 96 | 114 | 130 | 107 | 111,8 | |||||
11 | 81 | 81,0 | ||||||||
12 | 89 | 111 | 88 | 147 | 88 | 59 | 153 | 105,0 | ||
13 | 122 | 102 | 93 | 94 | 99 | 102,0 | ||||
14 | 148 | 119 | 104 | 123,7 | ||||||
15 | 128 | 159 | 140 | 122 | 117 | 102 | 174 | 134,6 | ||
16 | 132 | 116 | 124,0 | |||||||
17 | 115 | 116 | 88 | 119 | 148 | 91 | 197 | 124,9 | ||
18 | 101 | 122 | 96 | 102 | 71 | 98,4 | ||||
19 | 112 | 113 | 78 | 251 | 138,5 | |||||
20 | 123 | 132 | 135 | 267 | 164,3 | |||||
21 | 122 | 113 | 112 | 115,7 | ||||||
22 | 149 | 132 | 138 | 139,7 | ||||||
23 | 121 | 164 | 138 | 114 | 134,3 | |||||
24 | 106 | 123 | 113 | 104 | 114 | 178 | 123,0 | |||
25 | 104 | 124 | 115 | 117 | 104 | 133 | 184 | 125,9 | ||
26 | 144 | 122 | 172 | 138 | 111 | 137,4 | ||||
27 | 108 | 138 | 162 | 120 | 132,0 | |||||
28 | 130 | 143 | 113 | 128,7 | ||||||
29 | 179 | 167 | 173,0 | |||||||
30 | 158 | 184 | 152 | 185 | 182 | 226 | 181,2 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |