Datos AREAS
Junio 2023Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2346 | 2490 | 2326 | 2031 | 2.298 | |
2 | 2223 | 2693 | 3200 | 1520 | 2.409 | |
3 | 2082 | 2473 | 2.278 | |||
4 | 2153 | 2066 | 2.110 | |||
5 | 1670 | 2593 | 2450 | 2.238 | ||
6 | 2217 | 2464 | 2.341 | |||
7 | 2129 | 2.129 | ||||
8 | 2104 | 2111 | 2.108 | |||
9 | 2132 | 2199 | 1901 | 2135 | 2.092 | |
10 | 1611 | 1708 | 1.660 | |||
11 | 1564 | 1387 | 1459 | 1.470 | ||
12 | 931 | 860 | 907 | 899 | ||
13 | 880 | 824 | 852 | |||
14 | 780 | 728 | 528 | 679 | ||
15 | 1098 | 1543 | 915 | 1.185 | ||
16 | 1485 | 1423 | 1257 | 1.388 | ||
17 | 2056 | 2.056 | ||||
18 | 2380 | 2.380 | ||||
19 | 1964 | 1.964 | ||||
20 | 2381 | 2.381 | ||||
21 | ||||||
22 | 2810 | 2858 | 3356 | 2755 | 2322 | 2.820 |
23 | 2596 | 3122 | 1897 | 2.538 | ||
24 | 1989 | 1861 | 1554 | 1.801 | ||
25 | 1332 | 1198 | 1.265 | |||
26 | 948 | 948 | ||||
27 | 1941 | 1929 | 2087 | 1699 | 1.914 | |
28 | 2707 | 2863 | 3689 | 1883 | 2783 | 2.785 |
29 | 2824 | 2.824 | ||||
30 | 2588 | 2534 | 2905 | 2.676 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDP | José Domingo Pineda |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |