Datos WOLF
Junio 2022Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG | WPP | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 54 | 46 | 62 | 40 | 58 | 44 | 51,7 | ||||
2 | 55 | 51 | 61 | 59 | 56,5 | |||||||
3 | 50 | 48 | 49 | 60 | 48 | 49 | 51 | 48 | 50,4 | |||
4 | 49 | 77 | 56 | 48 | 58 | 57,6 | ||||||
5 | 46 | 22 | 46 | 46 | 56 | 46 | 43,7 | |||||
6 | 34 | 11 | 34 | 34 | 35 | 34 | 30,3 | |||||
7 | 12 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
9 | 21 | 13 | 25 | 14 | 20 | 24 | 14 | 18,7 | ||||
10 | 49 | 27 | 30 | 36 | 17 | 65 | 37 | 37,3 | ||||
11 | 17 | 37 | 15 | 29 | 24,5 | |||||||
12 | 34 | 30 | 53 | 55 | 30 | 66 | 45 | 44,7 | ||||
13 | 73 | 92 | 114 | 81 | 137 | 120 | 102,8 | |||||
14 | 119 | 97 | 145 | 116 | 168 | 100 | 124,2 | |||||
15 | 152 | 101 | 186 | 128 | 179 | 149,2 | ||||||
16 | 157 | 88 | 165 | 124 | 162 | 179 | 131 | 143,7 | ||||
17 | 134 | 86 | 188 | 123 | 186 | 133 | 141,7 | |||||
18 | 129 | 162 | 140 | 125 | 139,0 | |||||||
19 | 104 | 62 | 119 | 91 | 98 | 97 | 95,2 | |||||
20 | 68 | 81 | 75 | 74,7 | ||||||||
21 | 107 | 107 | 87 | 85 | 96,5 | |||||||
22 | 81 | 63 | 113 | 78 | 111 | 89,2 | ||||||
23 | 67 | 89 | 60 | 72,0 | ||||||||
24 | 49 | 41 | 74 | 42 | 43 | 49,8 | ||||||
25 | 93 | 26 | 59,5 | |||||||||
26 | 32 | 27 | 30 | 25 | 27 | 28,2 | ||||||
27 | 60 | 47 | 60 | 38 | 51,3 | |||||||
28 | 26 | 49 | 49 | 51 | 58 | 73 | 49 | 50,7 | ||||
29 | 30 | 49 | 25 | 34,7 | ||||||||
30 | 38 | 35 | 47 | 52 | 56 | 46 | 45,7 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |
WPP | Wenceslao Poyatos Peces |