Datos WOLF
Junio 2020Día | ABE | AFD | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JRR | SAG | WPP | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1,8 | ||||||
3 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 7,9 | |||||
4 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11,5 | ||||||
5 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12,1 | ||||
6 | 17 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15,0 | |||||
7 | 17 | 11 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14,9 | |||
8 | 17 | 13 | 14 | 17 | 13 | 13 | 17 | 12 | 14,5 | ||||
9 | 16 | 11 | 12 | 15 | 13 | 11 | 14 | 14 | 13,3 | ||||
10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,2 | |||||||
11 | 11 | 12 | 11 | 11,3 | |||||||||
12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11,1 | |||||
13 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9,8 | |||
14 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9,6 | ||||
15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3,7 | ||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,8 | ||||||
27 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2,8 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
AFD | Alejandro Fernández Delgado |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JRR | Javier Ramon Rodríguez Rodríguez |
SAG | Salvador Aguirre |
WPP | Wenceslao Poyatos Peces |