Datos WOLF
Junio 2016Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JZN | LEG | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 13 | 38 | 49 | 45 | 25 | 39 | 41 | 38 | 33,8 | ||
2 | 14 | 13 | 25 | 14 | 24 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15,8 | ||
3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | ||
4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | ||||
7 | 0 | 22 | 22 | 0 | 36 | 0 | 34 | 12 | 15,8 | |||
8 | 18 | 14 | 28 | 15 | 17 | 12 | 16 | 11 | 15 | 16,2 | ||
9 | 23 | 25 | 17 | 23 | 19 | 21,4 | ||||||
10 | 29 | 31 | 36 | 32 | 38 | 32 | 28 | 32,3 | ||||
11 | 42 | 39 | 43 | 51 | 38 | 49 | 70 | 41 | 46,6 | |||
12 | 29 | 25 | 48 | 41 | 25 | 33,6 | ||||||
13 | 31 | 30 | 44 | 41 | 26 | 33 | 38 | 28 | 33,9 | |||
14 | 24 | 37 | 40 | 24 | 52 | 38 | 37 | 36,0 | ||||
15 | 22 | 37 | 66 | 38 | 24 | 38 | 23 | 35,4 | ||||
16 | 28 | 67 | 27 | 27 | 37,3 | |||||||
17 | 24 | 62 | 36 | 26 | 25 | 35 | 47 | 36,4 | ||||
18 | 34 | 22 | 22 | 50 | 48 | 34 | 52 | 61 | 50 | 41,4 | ||
19 | 37 | 38 | 40 | 56 | 50 | 67 | 34 | 54 | 38 | 37 | 45,1 | |
20 | 36 | 37 | 36 | 36 | 38 | 24 | 34,5 | |||||
21 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 22 | 22 | 23,0 | ||||
22 | 22 | 23 | 25 | 23 | 23 | 22 | 23,0 | |||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1,8 | |||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 3,3 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |
SAG | Salvador Aguirre |