Datos SIMPLE VISTA
Junio 2015| Día | FGC | JAM | JAS | JDR | JRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | ||||
| 12 | |||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 2 | 1 | 1 | ||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 23 | 1 | 1 | 2 | ||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |