Datos AREAS
Junio 2015Día | FGC | FSO | JAM | JDR | JOS | JRF | LEG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 352 | 352 | ||||||
2 | 386 | 337 | 363 | 272 | 340 | |||
3 | 359 | 286 | 323 | |||||
4 | 336 | 512 | 424 | |||||
5 | ||||||||
6 | 1139 | 666 | 903 | |||||
7 | 1225 | 1346 | 1.286 | |||||
8 | 1680 | 1044 | 1289 | 1002 | 1.254 | |||
9 | 844 | 606 | 725 | |||||
10 | 868 | 868 | ||||||
11 | 724 | 724 | ||||||
12 | ||||||||
13 | 884 | 884 | ||||||
14 | 735 | 1096 | 916 | |||||
15 | 1223 | 1043 | 1.133 | |||||
16 | 1452 | 1408 | 1594 | 1.485 | ||||
17 | 2156 | 1769 | 1907 | 1789 | 1.905 | |||
18 | 2990 | 2337 | 2786 | 3113 | 2.807 | |||
19 | 3371 | 3812 | 3.592 | |||||
20 | 3966 | 3271 | 3158 | 3743 | 3968 | 3.621 | ||
21 | 3672 | 2892 | 3107 | 3429 | 3465 | 3772 | 3.390 | |
22 | 3377 | 2867 | 3385 | 3322 | 3.238 | |||
23 | 2501 | 2378 | 2555 | 2.478 | ||||
24 | 2602 | 1737 | 2028 | 2.122 | ||||
25 | 1224 | 1034 | 1061 | 1213 | 1102 | 1.127 | ||
26 | 881 | 1149 | 647 | 669 | 837 | |||
27 | 264 | 299 | 201 | 255 | ||||
28 | 70 | 93 | 68 | 77 | ||||
29 | 165 | 163 | 165 | 146 | 170 | 162 | ||
30 | 357 | 688 | 318 | 454 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
FSO | Francisco Soldán |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDR | Jorge del Rosario |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |