Datos WOLF
Junio 2015Día | ABE | APG | FGC | FRS | JAM | JAS | JDR | JOS | JRF | LEG | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 62 | 37 | 40,7 | ||||||||
2 | 40 | 28 | 46 | 47 | 71 | 51 | 47 | 57 | 56 | 49,2 | ||
3 | 26 | 36 | 77 | 73 | 40 | 50,4 | ||||||
4 | 52 | 41 | 90 | 108 | 110 | 125 | 96 | 88,9 | ||||
5 | 77 | 95 | 86,0 | |||||||||
6 | 101 | 138 | 111 | 124 | 118,5 | |||||||
7 | 91 | 122 | 179 | 133 | 161 | 137,2 | ||||||
8 | 74 | 64 | 103 | 113 | 172 | 156 | 137 | 102 | 115,1 | |||
9 | 82 | 106 | 123 | 95 | 101,5 | |||||||
10 | 144 | 100 | 120 | 121,3 | ||||||||
11 | 75 | 75,0 | ||||||||||
12 | 87 | 154 | 120,5 | |||||||||
13 | 102 | 160 | 96 | 119,3 | ||||||||
14 | 73 | 155 | 110 | 114 | 120 | 114,4 | ||||||
15 | 60 | 88 | 56 | 66 | 67,5 | |||||||
16 | 80 | 121 | 84 | 103 | 102 | 98,0 | ||||||
17 | 91 | 92 | 108 | 78 | 82 | 113 | 77 | 91,6 | ||||
18 | 81 | 71 | 97 | 138 | 76 | 54 | 112 | 101 | 91,3 | |||
19 | 71 | 131 | 77 | 89 | 93 | 92,2 | ||||||
20 | 71 | 40 | 64 | 96 | 78 | 76 | 85 | 93 | 75,4 | |||
21 | 77 | 51 | 64 | 80 | 55 | 65 | 73 | 110 | 72 | 71,9 | ||
22 | 66 | 41 | 73 | 78 | 65 | 84 | 88 | 70,7 | ||||
23 | 55 | 38 | 60 | 64 | 27 | 59 | 50,5 | |||||
24 | 36 | 22 | 38 | 69 | 31 | 33 | 38,2 | |||||
25 | 25 | 19 | 29 | 37 | 28 | 26 | 25 | 38 | 28,4 | |||
26 | 29 | 37 | 25 | 29 | 25 | 29,0 | ||||||
27 | 18 | 23 | 34 | 24 | 25 | 20 | 24,0 | |||||
28 | 24 | 23 | 42 | 28 | 51 | 39 | 38 | 35,0 | ||||
29 | 15 | 44 | 54 | 47 | 50 | 37 | 51 | 50 | 43,5 | |||
30 | 32 | 26 | 42 | 42 | 43 | 62 | 48 | 42,1 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
FRS | Fernando Rodríguez Sánchez |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |
SAG | Salvador Aguirre |