Datos WOLF
Junio 2014Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JDR | JMB | JOS | JRF | LEG | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 54 | 56 | 50 | 53,3 | |||||||
2 | 51 | 66 | 57 | 62 | 61 | 84 | 79 | 53 | 86 | 66,6 | ||
3 | 54 | 81 | 76 | 87 | 84 | 72 | 75,7 | |||||
4 | 40 | 68 | 62 | 78 | 65 | 64 | 62,8 | |||||
5 | 72 | 86 | 82 | 100 | 82 | 68 | 94 | 56 | 80,0 | |||
6 | 74 | 117 | 120 | 117 | 107,0 | |||||||
7 | 119 | 127 | 150 | 152 | 123 | 158 | 145 | 139,1 | ||||
8 | 164 | 163 | 136 | 177 | 231 | 205 | 179,3 | |||||
9 | 159 | 153 | 156 | 132 | 192 | 249 | 129 | 206 | 175 | 172,3 | ||
10 | 101 | 182 | 172 | 156 | 222 | 163 | 166,0 | |||||
11 | 114 | 193 | 163 | 171 | 161 | 219 | 147 | 178 | 185 | 170,1 | ||
12 | 194 | 219 | 199 | 173 | 206 | 202 | 198,8 | |||||
13 | 146 | 152 | 212 | 191 | 192 | 178,6 | ||||||
14 | 97 | 149 | 102 | 90 | 136 | 84 | 109,7 | |||||
15 | 69 | 60 | 70 | 66,3 | ||||||||
16 | 76 | 79 | 90 | 75 | 97 | 83,4 | ||||||
17 | 70 | 93 | 63 | 97 | 96 | 83,8 | ||||||
18 | 70 | 120 | 141 | 123 | 104 | 128 | 103 | 112,7 | ||||
19 | 81 | 110 | 110 | 104 | 101,3 | |||||||
20 | 65 | 70 | 104 | 82 | 89 | 71 | 80,2 | |||||
21 | 69 | 90 | 124 | 98 | 122 | 80 | 97,2 | |||||
22 | 66 | 99 | 77 | 105 | 86,8 | |||||||
23 | 22 | 69 | 33 | 87 | 73 | 56,8 | ||||||
24 | 53 | 40 | 42 | 45,0 | ||||||||
25 | 41 | 42 | 55 | 63 | 50,3 | |||||||
26 | 54 | 56 | 68 | 59 | 52 | 57,8 | ||||||
27 | 34 | 65 | 75 | 55 | 72 | 60,2 | ||||||
28 | 33 | 88 | 56 | 44 | 47 | 53,6 | ||||||
29 | 85 | 80 | 96 | 85 | 118 | 75 | 95 | 90,6 | ||||
30 | 111 | 141 | 111 | 129 | 165 | 123 | 117 | 128,1 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |
SAG | Salvador Aguirre |