Datos AREAS
Junio 2013Día | FGC | JAM | JDR | JOS | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 230 | 215 | |||
2 | 1027 | 1018 | 842 | 853 | 935 | |
3 | 1284 | 1472 | 1131 | 1231 | 1.280 | |
4 | 1042 | 1123 | 958 | 972 | 1.024 | |
5 | 951 | 1048 | 919 | 631 | 887 | |
6 | 576 | 387 | 482 | |||
7 | 745 | 708 | 727 | |||
8 | 656 | 551 | 604 | |||
9 | 619 | 416 | 518 | |||
10 | 292 | 292 | ||||
11 | 68 | 77 | 51 | 65 | ||
12 | 265 | 217 | 171 | 188 | 222 | 213 |
13 | ||||||
14 | 995 | 789 | 892 | |||
15 | 580 | 580 | ||||
16 | 813 | 845 | 829 | |||
17 | 1337 | 1586 | 1.462 | |||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | 1671 | 1.671 | ||||
21 | 3303 | 3.303 | ||||
22 | 2934 | 2168 | 2.551 | |||
23 | 1467 | 1744 | 1124 | 1.445 | ||
24 | 1109 | 742 | 1139 | 997 | ||
25 | 679 | 706 | 636 | 634 | 664 | |
26 | 530 | 548 | 539 | |||
27 | 555 | 959 | 494 | 550 | 640 | |
28 | 634 | 697 | 610 | 543 | 621 | |
29 | 652 | 827 | 568 | 606 | 663 | |
30 | 675 | 470 | 500 | 548 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDR | Jorge del Rosario |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |