Datos WOLF
Junio 2013Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JDR | JMB | JOS | JRF | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 67 | 56 | 50 | 64 | 76 | 56 | 60,4 | |||
2 | 81 | 93 | 74 | 82 | 105 | 79 | 85,7 | ||||
3 | 45 | 68 | 65 | 72 | 60 | 100 | 45 | 64 | 56 | 63,9 | |
4 | 43 | 51 | 55 | 60 | 50 | 122 | 50 | 57 | 64 | 61,3 | |
5 | 79 | 98 | 77 | 96 | 123 | 80 | 114 | 96 | 95,4 | ||
6 | 29 | 74 | 70 | 90 | 109 | 96 | 78,0 | ||||
7 | 41 | 32 | 57 | 33 | 40,8 | ||||||
8 | 28 | 26 | 25 | 46 | 33 | 31,6 | |||||
9 | 48 | 42 | 51 | 58 | 41 | 48,0 | |||||
10 | 17 | 26 | 50 | 23 | 29,0 | ||||||
11 | 13 | 14 | 27 | 16 | 14 | 24 | 18,0 | ||||
12 | 14 | 28 | 44 | 32 | 24 | 50 | 29 | 31 | 18 | 30,0 | |
13 | 34 | 61 | 101 | 49 | 61,3 | ||||||
14 | 75 | 82 | 88 | 80 | 73 | 79,6 | |||||
15 | 88 | 107 | 137 | 117 | 112,3 | ||||||
16 | 81 | 105 | 90 | 99 | 146 | 115 | 108 | 106,3 | |||
17 | 111 | 111 | 115 | 113 | 112,5 | ||||||
18 | 126 | 103 | 114 | 114,3 | |||||||
19 | 106 | 159 | 132,5 | ||||||||
20 | 106 | 121 | 161 | 158 | 136,5 | ||||||
21 | 101 | 133 | 166 | 133,3 | |||||||
22 | 112 | 140 | 110 | 142 | 145 | 154 | 133,8 | ||||
23 | 117 | 138 | 120 | 156 | 132,8 | ||||||
24 | 106 | 131 | 92 | 96 | 153 | 146 | 120,7 | ||||
25 | 60 | 53 | 83 | 77 | 66 | 72 | 74 | 94 | 50 | 69,9 | |
26 | 36 | 79 | 39 | 134 | 80 | 73,6 | |||||
27 | 40 | 55 | 63 | 66 | 68 | 80 | 70 | 63,1 | |||
28 | 41 | 74 | 107 | 78 | 95 | 94 | 85 | 82,0 | |||
29 | 47 | 55 | 90 | 56 | 103 | 87 | 81 | 74,1 | |||
30 | 52 | 111 | 57 | 80 | 99 | 83 | 80,3 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |