Datos SIMPLE VISTA
Junio 2012Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JDR | JMB | JRF | SAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | ||||||||
3 | 0 | 0 | |||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 0 | ||||||||
7 | 0 | 0 | |||||||
8 | 0 | ||||||||
9 | |||||||||
10 | 0 | 0 | |||||||
11 | |||||||||
12 | 0 | ||||||||
13 | 0 | 1 | 0 | ||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
15 | 1 | 1 | 1 | ||||||
16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
18 | 1 | ||||||||
19 | |||||||||
20 | 0 | 0 | |||||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27 | 0 | 0 | |||||||
28 | 1 | 0 | 0 | ||||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |