Datos WOLF
Junio 2012| Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JCP | JDR | JMB | JOS | JRF | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 137 | 163 | 127 | 100 | 129 | 149 | 173 | 136,5 | |||
| 2 | 201 | 135 | 177 | 182 | 173,8 | |||||||
| 3 | 181 | 262 | 94 | 155 | 173,0 | |||||||
| 4 | 177 | 159 | 218 | 118 | 154 | 195 | 162 | 169,0 | ||||
| 5 | 212 | 162 | 190 | 220 | 196,0 | |||||||
| 6 | 216 | 124 | 136 | 161 | 159,3 | |||||||
| 7 | 144 | 245 | 117 | 165 | 167,8 | |||||||
| 8 | 109 | 101 | 105,0 | |||||||||
| 9 | 125 | 88 | 136 | 116,3 | ||||||||
| 10 | 105 | 126 | 144 | 119 | 110 | 120,8 | ||||||
| 11 | 153 | 101 | 127,0 | |||||||||
| 12 | 107 | 139 | 98 | 114,7 | ||||||||
| 13 | 117 | 150 | 178 | 102 | 156 | 140,6 | ||||||
| 14 | 156 | 179 | 131 | 111 | 179 | 198 | 159,0 | |||||
| 15 | 171 | 124 | 127 | 134 | 160 | 143,2 | ||||||
| 16 | 124 | 131 | 168 | 112 | 119 | 91 | 124,2 | |||||
| 17 | 90 | 83 | 134 | 74 | 68 | 74 | 119 | 91,7 | ||||
| 18 | 130 | 42 | 86,0 | |||||||||
| 19 | 73 | 73,0 | ||||||||||
| 20 | 14 | 62 | 20 | 32,0 | ||||||||
| 21 | 23 | 25 | 12 | 13 | 25 | 19,6 | ||||||
| 22 | 13 | 28 | 23 | 15 | 28 | 21,4 | ||||||
| 23 | 13 | 13 | 14 | 27 | 14 | 29 | 27 | 19,6 | ||||
| 24 | 22 | 35 | 34 | 11 | 0 | 23 | 20,8 | |||||
| 25 | 16 | 18 | 37 | 16 | 18 | 17 | 21 | 20,4 | ||||
| 26 | 39 | 80 | 36 | 40 | 55 | 46 | 49,3 | |||||
| 27 | 143 | 75 | 63 | 101 | 95,5 | |||||||
| 28 | 152 | 99 | 95 | 119 | 116,3 | |||||||
| 29 | 98 | 114 | 116 | 103 | 105 | 127 | 113 | 110,9 | ||||
| 30 | 109 | 105 | 134 | 117 | 91 | 102 | 109,7 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| FAM | Fabio Mariuzza |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JCP | Joan Conill Puntí |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
| JOS | Javier Otero Saiz |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| SAG | Salvador Aguirre |