Datos AREAS
Mayo 2024Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 656 | 653 | 655 | |||
2 | 1285 | 1092 | 1.189 | |||
3 | 3167 | 2987 | 3.077 | |||
4 | 4159 | 4.159 | ||||
5 | 5062 | 5.062 | ||||
6 | 5090 | 5.090 | ||||
7 | 5488 | 5919 | 5.704 | |||
8 | 7033 | 5551 | 5054 | 5.879 | ||
9 | 6826 | 6277 | 6.552 | |||
10 | 5540 | 6022 | 6001 | 5691 | 5.814 | |
11 | 4213 | 4.213 | ||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | 1775 | 1.775 | ||||
15 | 2639 | 1754 | 2.197 | |||
16 | 1311 | 1.311 | ||||
17 | 2440 | 2469 | 2322 | 2.410 | ||
18 | ||||||
19 | 2773 | 2.773 | ||||
20 | 3007 | 2982 | 3214 | 3034 | 2754 | 2.998 |
21 | 2830 | 4100 | 2740 | 3.223 | ||
22 | 3676 | 3.676 | ||||
23 | 2756 | 2612 | 2.684 | |||
24 | 3317 | 1671 | 2.494 | |||
25 | 865 | 1210 | 1.038 | |||
26 | 1642 | 1.642 | ||||
27 | 1622 | 1.622 | ||||
28 | 2165 | 2278 | 2237 | 2.227 | ||
29 | 2994 | 2.994 | ||||
30 | ||||||
31 | 2382 | 2322 | 2506 | 2.403 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDP | José Domingo Pineda |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |