Datos WOLF
Mayo 2024| Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 101 | 148 | 108,7 | ||||||
| 2 | 105 | 93 | 155 | 117,7 | ||||||
| 3 | 116 | 116,0 | ||||||||
| 4 | 155 | 158 | 139 | 150,7 | ||||||
| 5 | 164 | 100 | 132,0 | |||||||
| 6 | 162 | 163 | 152 | 159,0 | ||||||
| 7 | 152 | 169 | 137 | 136 | 148,5 | |||||
| 8 | 137 | 119 | 104 | 157 | 166 | 121 | 212 | 107 | 140,4 | |
| 9 | 162 | 111 | 103 | 130 | 215 | 144,2 | ||||
| 10 | 157 | 110 | 115 | 168 | 132 | 120 | 221 | 146,1 | ||
| 11 | 142 | 168 | 127 | 97 | 133,5 | |||||
| 12 | 159 | 176 | 125 | 153,3 | ||||||
| 13 | 164 | 168 | 166,0 | |||||||
| 14 | 129 | 124 | 159 | 235 | 161,8 | |||||
| 15 | 143 | 172 | 133 | 218 | 166,5 | |||||
| 16 | 156 | 227 | 191,5 | |||||||
| 17 | 121 | 188 | 155 | 142 | 219 | 165,0 | ||||
| 18 | 147 | 132 | 139,5 | |||||||
| 19 | 111 | 160 | 124 | 101 | 185 | 136,2 | ||||
| 20 | 95 | 136 | 132 | 113 | 167 | 91 | 175 | 129,9 | ||
| 21 | 156 | 184 | 123 | 149 | 215 | 165,4 | ||||
| 22 | 115 | 145 | 121 | 109 | 122,5 | |||||
| 23 | 99 | 92 | 95 | 115 | 102 | 186 | 100 | 112,7 | ||
| 24 | 108 | 121 | 98 | 67 | 178 | 114,4 | ||||
| 25 | 80 | 61 | 85 | 112 | 76 | 141 | 62 | 88,1 | ||
| 26 | 85 | 81 | 83,0 | |||||||
| 27 | 103 | 92 | 116 | 137 | 87 | 107,0 | ||||
| 28 | 149 | 149 | 132 | 127 | 127 | 193 | 146,2 | |||
| 29 | 121 | 141 | 112 | 65 | 192 | 126,2 | ||||
| 30 | 152 | 81 | 116,5 | |||||||
| 31 | 112 | 102 | 106 | 97 | 196 | 122,6 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| APG | Angel Palazuelos González |
| CPG | Ciano Pando |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JLM | José Luis Marco |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| SAG | Salvador Aguirre |