Datos SIMPLE VISTA
Mayo 2023Día | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | 1 | 0 | 1 | ||||
9 | 1 | 0 | |||||
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
11 | 1 | 0 | |||||
12 | 0 | ||||||
13 | 0 | ||||||
14 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | |||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 1 | 0 | ||||
20 | 0 | 1 | |||||
21 | 1 | 1 | |||||
22 | 1 | ||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
29 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Observadores | |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |