Datos AREAS
Mayo 2023Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1377 | 1720 | 1338 | 1.478 | ||
2 | 1385 | 1166 | 1474 | 1011 | 1.259 | |
3 | 1588 | 1547 | 1.568 | |||
4 | 2518 | 2410 | 2500 | 1895 | 2.331 | |
5 | 2330 | 2380 | 2734 | 2.481 | ||
6 | 2608 | 2642 | 2581 | 2139 | 2.493 | |
7 | 2821 | 2790 | 3231 | 2564 | 2.852 | |
8 | 2861 | 2829 | 2.845 | |||
9 | 2801 | 2.801 | ||||
10 | 2541 | 2186 | 2.364 | |||
11 | 2224 | 2.224 | ||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | 1068 | 1120 | 1.094 | |||
15 | 966 | 966 | ||||
16 | 606 | 824 | 904 | 778 | ||
17 | 975 | 983 | 776 | 825 | 890 | |
18 | 1002 | 1011 | 1.007 | |||
19 | 1935 | 2530 | 1627 | 2.031 | ||
20 | 1916 | 1.916 | ||||
21 | 2301 | 2.301 | ||||
22 | ||||||
23 | 3391 | 3413 | 3515 | 3.440 | ||
24 | 3546 | 3921 | 3.734 | |||
25 | 4104 | 3420 | 3742 | 3.755 | ||
26 | 3805 | 3592 | 3372 | 3307 | 3565 | 3.528 |
27 | 3689 | 3447 | 3.568 | |||
28 | 3126 | 3267 | 3.197 | |||
29 | 2947 | 2662 | 2872 | 2.827 | ||
30 | 2288 | 2660 | 2261 | 2.403 | ||
31 | 2615 | 2200 | 2241 | 2.352 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDP | José Domingo Pineda |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |