Datos WOLF
Mayo 2023Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 63 | 92 | 124 | 74 | 120 | 88,7 | ||||
2 | 81 | 75 | 118 | 155 | 111 | 116 | 154 | 115,7 | |||
3 | 97 | 140 | 101 | 118 | 129 | 117,0 | |||||
4 | 83 | 90 | 132 | 149 | 130 | 99 | 165 | 121,1 | |||
5 | 78 | 82 | 115 | 113 | 80 | 85 | 108 | 118 | 97,4 | ||
6 | 89 | 103 | 142 | 82 | 111 | 113 | 106,7 | ||||
7 | 86 | 123 | 137 | 90 | 146 | 116,4 | |||||
8 | 78 | 72 | 111 | 102 | 142 | 101,0 | |||||
9 | 95 | 110 | 102,5 | ||||||||
10 | 94 | 121 | 148 | 190 | 138,3 | ||||||
11 | 122 | 117 | 119,5 | ||||||||
12 | 93 | 123 | 114 | 110,0 | |||||||
13 | 132 | 132,0 | |||||||||
14 | 79 | 95 | 153 | 127 | 113,5 | ||||||
15 | 129 | 106 | 117,5 | ||||||||
16 | 60 | 86 | 136 | 139 | 105,3 | ||||||
17 | 56 | 59 | 98 | 114 | 87 | 107 | 86,8 | ||||
18 | 40 | 174 | 168 | 127,3 | |||||||
19 | 67 | 176 | 123 | 185 | 137,8 | ||||||
20 | 120 | 85 | 126 | 110,3 | |||||||
21 | 125 | 89 | 79 | 162 | 110 | 113,0 | |||||
22 | 99 | 89 | 94,0 | ||||||||
23 | 90 | 103 | 172 | 82 | 163 | 84 | 115,7 | ||||
24 | 139 | 206 | 119 | 178 | 137 | 155,8 | |||||
25 | 134 | 112 | 132 | 208 | 110 | 184 | 146,7 | ||||
26 | 90 | 117 | 167 | 111 | 110 | 179 | 129,0 | ||||
27 | 85 | 79 | 148 | 106 | 107 | 141 | 111,0 | ||||
28 | 86 | 82 | 106 | 196 | 125 | 106 | 138 | 119,9 | |||
29 | 95 | 71 | 155 | 190 | 164 | 135,0 | |||||
30 | 116 | 90 | 80 | 130 | 230 | 141 | 177 | 137,7 | |||
31 | 143 | 129 | 234 | 145 | 169 | 184 | 167,3 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |