Datos SIMPLE VISTA
Mayo 2022Día | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JRF | SAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | ||||||
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | ||||||
12 | 0 | ||||||
13 | 0 | 1 | |||||
14 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
18 | 1 | 1 | |||||
19 | 1 | 1 | |||||
20 | 1 | 1 | |||||
21 | 1 | 1 | 1 | ||||
22 | 1 | 1 | 1 | ||||
23 | 1 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | |||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Observadores | |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |