Datos AREAS
Mayo 2022Día | FGC | JAM | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 570 | 570 | |||||
2 | 498 | 576 | 463 | 512 | |||
3 | 721 | 689 | 705 | ||||
4 | 1589 | 1.589 | |||||
5 | 1707 | 1755 | 1614 | 1702 | 1.695 | ||
6 | 1565 | 1565 | 1349 | 1628 | 1.527 | ||
7 | 995 | 1155 | 881 | 1155 | 1.047 | ||
8 | 628 | 1012 | 927 | 686 | 813 | ||
9 | 418 | 370 | 331 | 382 | 375 | ||
10 | 588 | 559 | 551 | 411 | 527 | ||
11 | 900 | 900 | |||||
12 | 1384 | 1.384 | |||||
13 | 1719 | 1788 | 1300 | 1.602 | |||
14 | 1560 | 1649 | 1479 | 1660 | 1.587 | ||
15 | 2088 | 1805 | 1327 | 2019 | 1.810 | ||
16 | 1568 | 1290 | 1373 | 825 | 1.264 | ||
17 | 1430 | 1625 | 1467 | 1484 | 1.502 | ||
18 | 2377 | 2022 | 2713 | 2.371 | |||
19 | 3182 | 3137 | 2830 | 3.050 | |||
20 | 2815 | 2924 | 2.870 | ||||
21 | 3272 | 2458 | 2109 | 2.613 | |||
22 | 3463 | 3126 | 3102 | 3.230 | |||
23 | 2398 | 2.398 | |||||
24 | 1639 | 1.639 | |||||
25 | 824 | 811 | 818 | ||||
26 | 482 | 499 | 491 | ||||
27 | 496 | 496 | |||||
28 | 492 | 492 | |||||
29 | 571 | 482 | 527 | ||||
30 | 617 | 617 | |||||
31 | 588 | 567 | 542 | 566 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDP | José Domingo Pineda |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |