Datos WOLF
Mayo 2022Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 36 | 23 | 22 | 27,0 | ||||||
2 | 22 | 48 | 22 | 22 | 49 | 32,6 | |||||
3 | 38 | 42 | 115 | 66 | 56 | 53 | 61,7 | ||||
4 | 65 | 87 | 71 | 74,3 | |||||||
5 | 66 | 57 | 55 | 71 | 88 | 54 | 56 | 75 | 58 | 64,4 | |
6 | 62 | 45 | 49 | 63 | 99 | 74 | 76 | 66,9 | |||
7 | 55 | 46 | 50 | 53 | 65 | 45 | 74 | 55,4 | |||
8 | 57 | 64 | 66 | 70 | 73 | 66 | 65 | 75 | 68 | 67,1 | |
9 | 52 | 43 | 48 | 51 | 85 | 57 | 81 | 59,6 | |||
10 | 50 | 35 | 46 | 78 | 36 | 54 | 45 | 49,1 | |||
11 | 87 | 108 | 65 | 60 | 80,0 | ||||||
12 | 83 | 140 | 86 | 103,0 | |||||||
13 | 78 | 107 | 92 | 137 | 94 | 101,6 | |||||
14 | 60 | 56 | 132 | 192 | 95 | 113 | 52 | 94 | 99,3 | ||
15 | 117 | 83 | 178 | 112 | 111 | 95 | 158 | 109 | 120,4 | ||
16 | 115 | 87 | 210 | 137 | 167 | 116 | 138,7 | ||||
17 | 114 | 100 | 194 | 125 | 194 | 119 | 141,0 | ||||
18 | 117 | 82 | 170 | 129 | 92 | 118,0 | |||||
19 | 126 | 81 | 206 | 155 | 101 | 133,8 | |||||
20 | 102 | 187 | 108 | 91 | 122,0 | ||||||
21 | 180 | 114 | 167 | 120 | 145,3 | ||||||
22 | 99 | 180 | 131 | 178 | 117 | 141,0 | |||||
23 | 127 | 140 | 119 | 118 | 110 | 102 | 119,3 | ||||
24 | 43 | 154 | 71 | 90 | 89,5 | ||||||
25 | 63 | 61 | 64 | 99 | 51 | 103 | 73 | 73,4 | |||
26 | 64 | 59 | 58 | 77 | 71 | 81 | 46 | 65,1 | |||
27 | 23 | 47 | 78 | 60 | 52,0 | ||||||
28 | 23 | 23 | 23 | 36 | 23 | 23 | 49 | 28,6 | |||
29 | 25 | 34 | 33 | 37 | 34 | 23 | 37 | 36 | 32,4 | ||
30 | 52 | 49 | 67 | 48 | 63 | 50 | 54,8 | ||||
31 | 52 | 35 | 98 | 37 | 37 | 79 | 35 | 53,3 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |