Datos WOLF
Mayo 2021Día | ABE | AFD | APG | CPG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JRR | JZN | SAG | WPP | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 4,9 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0,9 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0,9 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
7 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13,2 | ||||||||
8 | 15 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16 | 14 | 17 | 15 | 14 | 15 | 14,7 | |||
9 | 14 | 13 | 33 | 19 | 14 | 19 | 18,7 | ||||||||
10 | 30 | 24 | 39 | 39 | 26 | 32 | 35 | 31 | 28 | 31,6 | |||||
11 | 28 | 26 | 25 | 24 | 34 | 26 | 28 | 31 | 32 | 27 | 30 | 30 | 28,4 | ||
12 | 30 | 25 | 30 | 26 | 26 | 25 | 27 | 27,0 | |||||||
13 | 26 | 24 | 29 | 25 | 30 | 26,8 | |||||||||
14 | 25 | 23 | 24 | 23 | 29 | 27 | 24 | 26 | 23 | 24,9 | |||||
15 | 24 | 11 | 17,5 | ||||||||||||
16 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,2 | ||||||||
17 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12,0 | ||
18 | 22 | 33 | 22 | 22 | 22 | 34 | 25,8 | ||||||||
19 | 24 | 13 | 12 | 12 | 14 | 24 | 36 | 11 | 23 | 18,8 | |||||
20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 24 | 13 | 12 | 12 | 16 | 13,3 | |
21 | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11,8 | |||||||||
22 | 13 | 18 | 14 | 14 | 26 | 27 | 18,7 | ||||||||
23 | 28 | 29 | 29 | 26 | 32 | 34 | 29,7 | ||||||||
24 | 31 | 27 | 25 | 43 | 25 | 16 | 59 | 50 | 27 | 33,7 | |||||
25 | 32 | 29 | 27 | 29 | 11 | 32 | 62 | 31,7 | |||||||
26 | 35 | 35 | 34 | 48 | 33 | 37 | 39 | 51 | 29 | 34 | 37,5 | ||||
27 | 32 | 32 | 35 | 38 | 30 | 31 | 40 | 46 | 38 | 45 | 29 | 35 | 35,9 | ||
28 | 24 | 29 | 27 | 24 | 26,0 | ||||||||||
29 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 23 | 13,4 | |||||||
30 | 17 | 15 | 14 | 28 | 26 | 17 | 27 | 20,6 | |||||||
31 | 17 | 15 | 32 | 28 | 19 | 36 | 30 | 25,3 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
AFD | Alejandro Fernández Delgado |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JRR | Javier Ramon Rodríguez Rodríguez |
JZN | Jordi Zamora Navarro |
SAG | Salvador Aguirre |
WPP | Wenceslao Poyatos Peces |