Datos AREAS
Mayo 2019| Día | FGC | JAM | JDR | JRF | JZN | MEDIA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 74 | 63 | 69 | |||
| 5 | 176 | 196 | 219 | 197 | ||
| 6 | 338 | 416 | 336 | 363 | ||
| 7 | 565 | 565 | ||||
| 8 | 618 | 699 | 748 | 720 | 696 | |
| 9 | 809 | 1069 | 939 | |||
| 10 | 697 | 819 | 806 | 1062 | 846 | |
| 11 | 724 | 819 | 804 | 782 | ||
| 12 | 644 | 575 | 616 | 1072 | 727 | |
| 13 | 525 | 600 | 577 | 567 | ||
| 14 | 468 | 470 | 606 | 515 | ||
| 15 | 347 | 344 | 496 | 396 | ||
| 16 | 393 | 393 | ||||
| 17 | 137 | 137 | ||||
| 18 | 15 | 15 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | ||||
| 23 | ||||||
| 24 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 14 | 9 | 12 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta | 
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada | 
| JDR | Jorge del Rosario | 
| JRF | Javier Ruiz Fernández | 
| JZN | Jordi Zamora Navarro |