Datos WOLF
Mayo 2018Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
4 | 0 | 14 | 22 | 0 | 13 | 12 | 10,2 | |||
5 | 0 | 12 | 12 | 13 | 14 | 0 | 14 | 14 | 9,9 | |
6 | 14 | 13 | 14 | 17 | 15 | 16 | 0 | 15 | 13 | 13,0 |
7 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 12 | 13,6 | ||
8 | 0 | 23 | 26 | 24 | 23 | 11 | 17,8 | |||
9 | 22 | 26 | 23 | 22 | 23,3 | |||||
10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,0 | ||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,0 | |||
12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12,3 | |||||
13 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 8,8 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1,8 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
21 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11,1 | ||
22 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12,3 | |||
23 | 17 | 13 | 29 | 30 | 29 | 23,6 | ||||
24 | 17 | 25 | 43 | 31 | 41 | 37 | 32,3 | |||
25 | 29 | 35 | 26 | 30,0 | ||||||
26 | 23 | 11 | 28 | 25 | 30 | 34 | 25,2 | |||
27 | 31 | 26 | 18 | 25,0 | ||||||
28 | 21 | 26 | 26 | 24,3 | ||||||
29 | 35 | 23 | 26 | 28,0 | ||||||
30 | 19 | 23 | 24 | 15 | 20,3 | |||||
31 | 22 | 27 | 22 | 20 | 22,8 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |