Datos AREAS
Mayo 2016Día | FGC | FSO | JDR | JRF | JZN | LEG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 745 | 818 | 768 | 1146 | 564 | 808 | |
2 | 590 | 349 | 519 | 897 | 589 | ||
3 | 324 | 283 | 569 | 392 | |||
4 | 195 | 149 | 177 | 174 | |||
5 | 243 | 520 | 382 | ||||
6 | 275 | 275 | |||||
7 | 278 | 473 | 376 | ||||
8 | 428 | 234 | 434 | 365 | |||
9 | 370 | 370 | |||||
10 | 804 | 570 | 687 | ||||
11 | 1043 | 728 | 1073 | 948 | |||
12 | 873 | 1468 | 1.171 | ||||
13 | 478 | 507 | 1002 | 662 | |||
14 | 445 | 591 | 614 | 550 | |||
15 | 1013 | 887 | 1195 | 1.032 | |||
16 | 1193 | 1006 | 1168 | 1412 | 1.195 | ||
17 | 1334 | 1539 | 1.437 | ||||
18 | 1815 | 1.815 | |||||
19 | 1772 | 1745 | 1876 | 1.798 | |||
20 | 1542 | 1534 | 1738 | 1373 | 1.547 | ||
21 | 1557 | 1797 | 1426 | 1.593 | |||
22 | 689 | 689 | |||||
23 | 1133 | 805 | 1058 | 1271 | 1.067 | ||
24 | 817 | 740 | 932 | 830 | |||
25 | 654 | 569 | 826 | 683 | |||
26 | 405 | 613 | 509 | ||||
27 | 303 | 350 | 179 | 277 | |||
28 | 109 | 233 | 171 | ||||
29 | 53 | 80 | 26 | 82 | 60 | ||
30 | 93 | 171 | 132 | ||||
31 | 149 | 167 | 159 | 184 | 165 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
FSO | Francisco Soldán |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |