Datos WOLF
Mayo 2014Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JDR | JMB | JOS | JRF | LEG | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 88 | 90 | 81 | 84,3 | |||||||
2 | 124 | 88 | 109 | 107,0 | ||||||||
3 | 113 | 145 | 184 | 121 | 171 | 105 | 145 | 140,6 | ||||
4 | 134 | 171 | 133 | 133 | 156 | 120 | 141,2 | |||||
5 | 125 | 166 | 123 | 158 | 121 | 126 | 136,5 | |||||
6 | 137 | 138 | 124 | 133,0 | ||||||||
7 | 92 | 113 | 123 | 110 | 133 | 97 | 111,3 | |||||
8 | 101 | 141 | 99 | 165 | 101 | 121,4 | ||||||
9 | 93 | 109 | 138 | 94 | 218 | 130 | 86 | 124,0 | ||||
10 | 92 | 105 | 127 | 121 | 85 | 207 | 124 | 176 | 107 | 108 | 125,2 | |
11 | 152 | 139 | 146 | 187 | 197 | 200 | 145 | 166,6 | ||||
12 | 136 | 162 | 161 | 146 | 153 | 116 | 145,7 | |||||
13 | 101 | 132 | 141 | 103 | 141 | 137 | 150 | 121 | 128,3 | |||
14 | 159 | 176 | 183 | 185 | 168 | 193 | 177,3 | |||||
15 | 214 | 154 | 137 | 144 | 186 | 126 | 160,2 | |||||
16 | 141 | 127 | 118 | 143 | 141 | 126 | 107 | 129,0 | ||||
17 | 120 | 126 | 122 | 136 | 151 | 121 | 154 | 170 | 120 | 135,6 | ||
18 | 134 | 107 | 107 | 165 | 107 | 124,0 | ||||||
19 | 87 | 123 | 60 | 75 | 60 | 73 | 79,7 | |||||
20 | 88 | 94 | 110 | 105 | 99,3 | |||||||
21 | 93 | 91 | 79 | 76 | 88 | 81 | 84,7 | |||||
22 | 55 | 65 | 64 | 62 | 73 | 80 | 65 | 66,3 | ||||
23 | 95 | 108 | 84 | 95,7 | ||||||||
24 | 119 | 109 | 80 | 98 | 101,5 | |||||||
25 | 111 | 106 | 108,5 | |||||||||
26 | 90 | 91 | 60 | 80,3 | ||||||||
27 | 54 | 108 | 68 | 78 | 104 | 94 | 84,3 | |||||
28 | 67 | 67,0 | ||||||||||
29 | 24 | 52 | 24 | 33,3 | ||||||||
30 | 40 | 63 | 66 | 47 | 54,0 | |||||||
31 | 65 | 65,0 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |
SAG | Salvador Aguirre |