Datos SIMPLE VISTA
Mayo 2013Día | FAM | FGC | JAM | JAS | JDR | JMB | JRF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | 1 | 0 | 0 | ||||
8 | 1 | 0 | |||||
9 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
14 | 1 | 1 | |||||
15 | 1 | 0 | 1 | ||||
16 | 1 | ||||||
17 | 1 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | |||||
23 | 0 | 0 | |||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | |||||
29 | 0 | ||||||
30 | |||||||
31 | 0 |
Observadores | |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JRF | Javier Ruiz Fernández |