Datos WOLF
Mayo 2013Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JDR | JMB | JOS | JRF | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 121 | 128 | 186 | 137 | 129,2 | |||||
2 | 145 | 156 | 150,5 | ||||||||
3 | 80 | 141 | 146 | 121 | 176 | 132,8 | |||||
4 | 88 | 111 | 118 | 147 | 162 | 126 | 165 | 131,0 | |||
5 | 93 | 107 | 101 | 111 | 117 | 120 | 133 | 111,7 | |||
6 | 75 | 167 | 96 | 138 | 119,0 | ||||||
7 | 82 | 155 | 130 | 153 | 130,0 | ||||||
8 | 176 | 156 | 166,0 | ||||||||
9 | 163 | 113 | 167 | 147,7 | |||||||
10 | 88 | 115 | 153 | 120 | 82 | 181 | 171 | 130,0 | |||
11 | 102 | 140 | 162 | 128 | 162 | 157 | 155 | 183 | 148,6 | ||
12 | 121 | 155 | 132 | 198 | 206 | 197 | 168,2 | ||||
13 | 136 | 163 | 223 | 165 | 232 | 230 | 191,5 | ||||
14 | 165 | 204 | 184,5 | ||||||||
15 | 196 | 156 | 236 | 196,0 | |||||||
16 | 251 | 270 | 260,5 | ||||||||
17 | 198 | 173 | 208 | 193,0 | |||||||
18 | 114 | 124 | 128 | 189 | 138,8 | ||||||
19 | 98 | 122 | 131 | 135 | 193 | 136 | 181 | 142,3 | |||
20 | 118 | 115 | 181 | 107 | 162 | 136,6 | |||||
21 | 67 | 114 | 147 | 149 | 151 | 125,6 | |||||
22 | 124 | 115 | 158 | 132,3 | |||||||
23 | 120 | 86 | 129 | 111,7 | |||||||
24 | 123 | 134 | 97 | 121 | 96 | 163 | 122,3 | ||||
25 | 115 | 143 | 83 | 140 | 122 | 120,6 | |||||
26 | 55 | 84 | 80 | 130 | 87,3 | ||||||
27 | 75 | 94 | 82 | 90 | 85,3 | ||||||
28 | 101 | 80 | 86 | 89,0 | |||||||
29 | 95 | 100 | 71 | 88,7 | |||||||
30 | 79 | 57 | 68,0 | ||||||||
31 | 36 | 63 | 22 | 40,3 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |