Datos WOLF
Mayo 2010Día | ABE | AML | EPP | FAM | FGC | JAS | JCP | JDR | JMB | JOS | JRF | JTG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 22 | 12 | 0 | 23 | 11 | 23 | 14,9 | |||||
2 | 0 | 13 | 0 | 24 | 9,3 | ||||||||
3 | 27 | 53 | 42 | 40,7 | |||||||||
4 | 54 | 25 | 37 | 38,7 | |||||||||
5 | 29 | 18 | 53 | 25 | 48 | 34,6 | |||||||
6 | 18 | 15 | 18 | 60 | 13 | 47 | 28,5 | ||||||
7 | 14 | 12 | 41 | 22,3 | |||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 | 5,8 | ||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
14 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | |||
21 | 15 | 15 | 20 | 18 | 17 | 14 | 12 | 19 | 14 | 16,0 | |||
22 | 19 | 18 | 23 | 18 | 26 | 24 | 25 | 18 | 28 | 21 | 22 | 22,0 | |
23 | 19 | 20 | 22 | 24 | 28 | 18 | 32 | 19 | 25 | 25 | 23,2 | ||
24 | 16 | 19 | 16 | 16 | 19 | 22 | 15 | 20 | 20 | 14 | 17,7 | ||
25 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 24 | 11 | 24 | 16 | 15,3 | |||
26 | 11 | 12 | 13 | 11 | 23 | 14,0 | |||||||
27 | 13 | 11 | 22 | 15,3 | |||||||||
28 | 11 | 25 | 0 | 11 | 11 | 24 | 13,7 | ||||||
29 | 32 | 13 | 28 | 0 | 12 | 0 | 44 | 11 | 17,5 | ||||
30 | 12 | 25 | 24 | 12 | 28 | 40 | 24 | 37 | 25,3 | ||||
31 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 4,6 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
AML | Angel Manuel Lopez |
EPP | Erica Pellón de Pablo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JCP | Joan Conill Puntí |
JDR | Jorge del Rosario |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JTG | Javier Temprano González |