Datos AREAS
Abril 2024| Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 147 | 113 | 106 | ||
| 2 | 43 | 43 | ||||
| 3 | 197 | 267 | 123 | 196 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | 630 | 905 | 768 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 987 | 987 | ||||
| 8 | ||||||
| 9 | 1375 | 1426 | 1081 | 1.294 | ||
| 10 | 1019 | 965 | 988 | 991 | ||
| 11 | 1407 | 1183 | 1304 | 1.298 | ||
| 12 | 1519 | 1788 | 1460 | 1436 | 1.551 | |
| 13 | 1417 | 2735 | 1740 | 1430 | 1.831 | |
| 14 | 2069 | 2394 | 2.232 | |||
| 15 | 2290 | 2.290 | ||||
| 16 | 2959 | 2.959 | ||||
| 17 | 2734 | 2737 | 2639 | 2.703 | ||
| 18 | 3741 | 4185 | 2951 | 3.626 | ||
| 19 | 4656 | 5416 | 3471 | 4.514 | ||
| 20 | 5148 | 4312 | 4476 | 3462 | 4.350 | |
| 21 | 4129 | 3968 | 4125 | 3274 | 3.874 | |
| 22 | 3737 | 3894 | 3534 | 3.722 | ||
| 23 | 2928 | 2897 | 2.913 | |||
| 24 | 3412 | 2866 | 3.139 | |||
| 25 | 1929 | 1750 | 1.840 | |||
| 26 | 982 | 982 | ||||
| 27 | 1554 | 1580 | 1.567 | |||
| 28 | 1919 | 1.919 | ||||
| 29 | 1525 | 1435 | 1275 | 1.412 | ||
| 30 | 1741 | 865 | 1.303 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDP | José Domingo Pineda |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |