Datos WOLF
Abril 2024Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG | WPP | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 25 | 24 | 35 | 39 | 22 | 26,2 | ||||
2 | 0 | 0 | 12 | 4,0 | |||||||
3 | 11 | 11 | 12 | 57 | 12 | 58 | 26,8 | ||||
4 | 47 | 33 | 45 | 44 | 42,3 | ||||||
5 | 40 | 60 | 78 | 84 | 65,5 | ||||||
6 | 67 | 62 | 64,5 | ||||||||
7 | 50 | 75 | 95 | 73,3 | |||||||
8 | 51 | 51,0 | |||||||||
9 | 39 | 41 | 35 | 29 | 26 | 27 | 83 | 40,0 | |||
10 | 55 | 52 | 53 | 101 | 61 | 62 | 64,0 | ||||
11 | 86 | 72 | 68 | 78 | 117 | 106 | 87,8 | ||||
12 | 80 | 73 | 70 | 81 | 92 | 90 | 85 | 81,6 | |||
13 | 99 | 85 | 78 | 95 | 145 | 162 | 110,7 | ||||
14 | 119 | 104 | 110 | 139 | 178 | 130,0 | |||||
15 | 119 | 214 | 141 | 158,0 | |||||||
16 | 106 | 130 | 161 | 218 | 113 | 145,6 | |||||
17 | 159 | 171 | 188 | 186 | 173 | 286 | 193,8 | ||||
18 | 173 | 147 | 184 | 328 | 208,0 | ||||||
19 | 170 | 154 | 231 | 154 | 341 | 210,0 | |||||
20 | 193 | 150 | 143 | 214 | 198 | 168 | 347 | 201,9 | |||
21 | 212 | 223 | 200 | 237 | 202 | 325 | 233,2 | ||||
22 | 255 | 257 | 222 | 229 | 297 | 191 | 332 | 254,7 | |||
23 | 226 | 227 | 308 | 196 | 239,3 | ||||||
24 | 212 | 214 | 220 | 345 | 247,8 | ||||||
25 | 180 | 195 | 187,5 | ||||||||
26 | 118 | 127 | 97 | 114,0 | |||||||
27 | 113 | 128 | 114 | 104 | 114,8 | ||||||
28 | 69 | 76 | 112 | 77 | 83,5 | ||||||
29 | 99 | 109 | 80 | 86 | 121 | 99,0 | |||||
30 | 64 | 56 | 69 | 51 | 60,0 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |
WPP | Wenceslao Poyatos Peces |