Datos AREAS
Abril 2023Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | 156 | ||||
2 | 212 | 106 | 159 | |||
3 | 556 | 539 | 548 | |||
4 | 988 | 919 | 930 | 946 | ||
5 | 792 | 754 | 773 | |||
6 | 417 | 546 | 502 | 479 | 486 | |
7 | 304 | 636 | 470 | |||
8 | 726 | 598 | 340 | 555 | ||
9 | 242 | 433 | 338 | |||
10 | 872 | 901 | 871 | 848 | 873 | |
11 | 1187 | 1.187 | ||||
12 | 1277 | 1.277 | ||||
13 | 1005 | 1062 | 1.034 | |||
14 | 2129 | 1982 | 2213 | 2.108 | ||
15 | 2508 | 2.508 | ||||
16 | 2105 | 2495 | 2095 | 2.232 | ||
17 | 2342 | 1751 | 2125 | 2.073 | ||
18 | 1869 | 1849 | 1855 | 1889 | 1.866 | |
19 | 1814 | 1756 | 1445 | 1704 | 1.680 | |
20 | 2028 | 1825 | 1492 | 1.782 | ||
21 | 1317 | 1346 | 1270 | 1.311 | ||
22 | 1171 | 1204 | 1029 | 1.135 | ||
23 | 1082 | 1.082 | ||||
24 | ||||||
25 | 602 | 833 | 718 | |||
26 | 1396 | 1392 | 971 | 1.253 | ||
27 | 1519 | 1413 | 1.466 | |||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | 1652 | 1.652 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDP | José Domingo Pineda |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |