Datos WOLF
Abril 2023Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 23 | 85 | 22 | 23 | 35,2 | |||||
2 | 22 | 33 | 56 | 22 | 23 | 49 | 47 | 36,0 | |||
3 | 65 | 32 | 40 | 64 | 72 | 57 | 55,0 | ||||
4 | 51 | 22 | 25 | 54 | 68 | 75 | 60 | 50,7 | |||
5 | 40 | 32 | 30 | 36 | 89 | 31 | 53 | 44,4 | |||
6 | 34 | 42 | 37 | 47 | 57 | 43 | 53 | 44,7 | |||
7 | 32 | 28 | 25 | 33 | 82 | 28 | 38,0 | ||||
8 | 42 | 35 | 30 | 40 | 61 | 56 | 44,0 | ||||
9 | 46 | 34 | 52 | 81 | 66 | 65 | 57,3 | ||||
10 | 75 | 53 | 80 | 134 | 93 | 56 | 122 | 87,6 | |||
11 | 96 | 61 | 93 | 154 | 72 | 95,2 | |||||
12 | 108 | 73 | 111 | 179 | 106 | 104 | 113,5 | ||||
13 | 118 | 90 | 181 | 141 | 133 | 118 | 130,2 | ||||
14 | 165 | 147 | 143 | 120 | 143,8 | ||||||
15 | 137 | 246 | 221 | 155 | 185 | 188,8 | |||||
16 | 134 | 99 | 104 | 150 | 256 | 117 | 145 | 234 | 154,9 | ||
17 | 152 | 146 | 126 | 143 | 116 | 180 | 140 | 143,3 | |||
18 | 92 | 110 | 127 | 198 | 116 | 163 | 134,3 | ||||
19 | 97 | 78 | 84 | 92 | 76 | 73 | 101 | 94 | 86,9 | ||
20 | 76 | 92 | 140 | 78 | 111 | 90 | 97,8 | ||||
21 | 72 | 138 | 83 | 109 | 100,5 | ||||||
22 | 42 | 83 | 128 | 84,3 | |||||||
23 | 28 | 143 | 52 | 62 | 71,3 | ||||||
24 | 27 | 71 | 84 | 49 | 52 | 56,6 | |||||
25 | 15 | 103 | 27 | 63 | 39 | 55 | 50,3 | ||||
26 | 44 | 90 | 126 | 83 | 87 | 110 | 90,0 | ||||
27 | 47 | 133 | 99 | 63 | 90 | 78 | 85,0 | ||||
28 | 132 | 119 | 73 | 96 | 105,0 | ||||||
29 | 190 | 80 | 98 | 122,7 | |||||||
30 | 50 | 176 | 60 | 105 | 97,8 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |