Datos SIMPLE VISTA
Abril 2022Día | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JRF | SAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | |||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | |||||
18 | 0 | 1 | |||||
19 | 1 | 1 | |||||
20 | 2 | 1 | 1 | ||||
21 | 2 | 1 | 3 | ||||
22 | 1 | 1 | 0 | ||||
23 | 1 | ||||||
24 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
25 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
26 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Observadores | |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |