Datos AREAS
Abril 2022Día | FGC | JAM | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1855 | 2716 | 2.286 | ||||
2 | 1786 | 2677 | 2160 | 2066 | 2.172 | ||
3 | 1443 | 1387 | 1.415 | ||||
4 | |||||||
5 | 1215 | 1046 | 886 | 1.049 | |||
6 | 892 | 833 | 551 | 759 | |||
7 | 599 | 320 | 460 | ||||
8 | 308 | 235 | 272 | ||||
9 | 82 | 66 | 34 | 61 | |||
10 | 86 | 86 | |||||
11 | 12 | 20 | 10 | 14 | |||
12 | 1 | 41 | 24 | 22 | |||
13 | 34 | 96 | 39 | 56 | |||
14 | 251 | 136 | 608 | 134 | 282 | ||
15 | 233 | 143 | 199 | 192 | |||
16 | 461 | 178 | 395 | 345 | |||
17 | 963 | 599 | 781 | ||||
18 | 559 | 559 | |||||
19 | 2286 | 2539 | 2024 | 2.283 | |||
20 | 3103 | 3109 | 3004 | 3.072 | |||
21 | 3788 | 3232 | 3.510 | ||||
22 | 2968 | 2933 | 2.951 | ||||
23 | 3129 | 3.129 | |||||
24 | 3339 | 3304 | 3430 | 3395 | 3.367 | ||
25 | 2823 | 3111 | 3268 | 2600 | 2.951 | ||
26 | 2274 | 2445 | 2336 | 2313 | 2.342 | ||
27 | 1868 | 1807 | 1903 | 1774 | 1.838 | ||
28 | 933 | 1106 | 1054 | 1.031 | |||
29 | 868 | 877 | 852 | 818 | 854 | ||
30 | 584 | 400 | 604 | 714 | 576 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDP | José Domingo Pineda |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |