Datos WOLF
Abril 2022Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JRR | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 107 | 119 | 135 | 128 | 116,8 | ||||||
2 | 89 | 112 | 96 | 113 | 115 | 105,0 | ||||||
3 | 79 | 72 | 94 | 102 | 81 | 85,6 | ||||||
4 | 67 | 88 | 77,5 | |||||||||
5 | 51 | 64 | 62 | 74 | 62 | 53 | 94 | 61 | 65,1 | |||
6 | 42 | 41 | 53 | 50 | 38 | 72 | 60 | 40 | 49,5 | |||
7 | 40 | 71 | 36 | 38 | 25 | 42,0 | ||||||
8 | 47 | 41 | 47 | 47 | 36 | 43,6 | ||||||
9 | 27 | 27 | 27 | 30 | 11 | 0 | 27 | 24 | 21,6 | |||
10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 40 | 11 | 12 | 12 | 15,0 | |||
11 | 0 | 0 | 15 | 11 | 23 | 0 | 11 | 8,6 | ||||
12 | 12 | 14 | 12 | 23 | 15 | 12 | 14,7 | |||||
13 | 13 | 51 | 34 | 34 | 48 | 35 | 35,8 | |||||
14 | 36 | 25 | 33 | 37 | 52 | 35 | 37 | 34 | 36,1 | |||
15 | 37 | 26 | 28 | 40 | 37 | 46 | 40 | 36,3 | ||||
16 | 58 | 47 | 45 | 40 | 60 | 57 | 68 | 59 | 54,3 | |||
17 | 65 | 93 | 75 | 84 | 51 | 73,6 | ||||||
18 | 86 | 101 | 76 | 87,7 | ||||||||
19 | 103 | 72 | 73 | 73 | 76 | 79,4 | ||||||
20 | 77 | 140 | 99 | 78 | 83 | 95,4 | ||||||
21 | 83 | 85 | 127 | 107 | 85 | 97,4 | ||||||
22 | 81 | 102 | 79 | 87,3 | ||||||||
23 | 75 | 75,0 | ||||||||||
24 | 72 | 82 | 164 | 86 | 88 | 72 | 149 | 116 | 103,6 | |||
25 | 103 | 77 | 120 | 122 | 81 | 102 | 123 | 104,0 | ||||
26 | 89 | 157 | 100 | 106 | 142 | 102 | 116,0 | |||||
27 | 99 | 84 | 118 | 139 | 108 | 109 | 125 | 97 | 109,9 | |||
28 | 70 | 83 | 138 | 99 | 105 | 96 | 98,5 | |||||
29 | 60 | 47 | 95 | 130 | 68 | 45 | 110 | 67 | 77,8 | |||
30 | 36 | 36 | 37 | 55 | 33 | 35 | 35 | 37 | 35 | 37,7 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JRR | Javier Ramon Rodríguez Rodríguez |
SAG | Salvador Aguirre |