Datos AREAS
Abril 2019| Día | FGC | JAM | JDR | JRF | JZN | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 54 | 73 | 64 | ||
| 2 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 65 | 65 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 16 | 0 | 16 | 11 | ||
| 7 | 31 | 56 | 136 | 101 | 81 | |
| 8 | 279 | 239 | 259 | |||
| 9 | 392 | 476 | 469 | 446 | ||
| 10 | 625 | 716 | 671 | |||
| 11 | 894 | 894 | ||||
| 12 | 964 | 844 | 1009 | 922 | 935 | |
| 13 | 936 | 955 | 1003 | 944 | 960 | |
| 14 | 874 | 925 | 896 | 901 | 899 | |
| 15 | 838 | 899 | 869 | |||
| 16 | 717 | 703 | 710 | |||
| 17 | 542 | 542 | ||||
| 18 | ||||||
| 19 | 34 | 34 | ||||
| 20 | 16 | 8 | 12 | |||
| 21 | ||||||
| 22 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| JZN | Jordi Zamora Navarro |