Datos WOLF
Abril 2019Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JZN | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12 | 13 | 19 | 13 | 15 | 13 | 16 | 14,1 | ||
2 | 15 | 15 | 20 | 14 | 15 | 15,8 | |||||
3 | 16 | 20 | 21 | 18 | 18,8 | ||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | |||
5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2,6 | |||||
6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 4,3 | ||
7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11,1 | |||
8 | 11 | 11 | 12 | 15 | 11 | 12 | 12,0 | ||||
9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12,4 | |||
10 | 13 | 12 | 15 | 16 | 14 | 14 | 12 | 13,7 | |||
11 | 11 | 12 | 23 | 15,3 | |||||||
12 | 14 | 13 | 15 | 13 | 14 | 16 | 12 | 13,9 | |||
13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 17 | 14 | 15 | 15 | 14,4 | ||
14 | 13 | 12 | 13 | 19 | 17 | 12 | 13 | 11 | 13,8 | ||
15 | 11 | 12 | 13 | 17 | 11 | 13 | 11 | 12,6 | |||
16 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11,9 | ||
17 | 24 | 12 | 25 | 12 | 12 | 11 | 23 | 17,0 | |||
18 | 23 | 11 | 26 | 23 | 20,8 | ||||||
19 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23,3 | ||||||
20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,0 | |||||
21 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |
SAG | Salvador Aguirre |