Datos AREAS
Abril 2018Día | FGC | JAM | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | 0 | 0 | |||
4 | |||||
5 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | |||
7 | |||||
8 | 0 | 0 | |||
9 | 23 | 23 | |||
10 | 7 | 10 | 9 | ||
11 | 0 | 0 | |||
12 | 24 | 12 | 18 | ||
13 | |||||
14 | 0 | 0 | |||
15 | 24 | 24 | |||
16 | 12 | 0 | 6 | ||
17 | 8 | 8 | |||
18 | 16 | 13 | 15 | ||
19 | 5 | 5 | |||
20 | 81 | 48 | 65 | ||
21 | |||||
22 | 126 | 289 | 208 | ||
23 | |||||
24 | 199 | 199 | |||
25 | 90 | 90 | |||
26 | 51 | 58 | 55 | ||
27 | 4 | 4 | |||
28 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 0 | 0 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |