Datos WOLF
Abril 2018Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3,3 | |||||
10 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 6,6 | ||||
11 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
12 | 0 | 11 | 14 | 12 | 15 | 15 | 11,2 | |||
13 | 15 | 21 | 18,0 | |||||||
14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2,0 | |||
15 | 0 | 0 | 23 | 14 | 0 | 7,4 | ||||
16 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 5,7 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 5,5 | |
18 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | 23 | 0 | 11 | 11 | 8,9 |
19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 12 | 12 | 6,9 | ||
20 | 16 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14,7 | ||
21 | 17 | 15 | 41 | 17 | 22 | 22,4 | ||||
22 | 15 | 17 | 24 | 23 | 18 | 19,4 | ||||
23 | 22 | 15 | 18,5 | |||||||
24 | 15 | 23 | 24 | 23 | 14 | 19,8 | ||||
25 | 19 | 12 | 17 | 21 | 14 | 13 | 16,0 | |||
26 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12,1 | ||
27 | 11 | 12 | 14 | 11 | 11 | 11,8 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
29 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |